|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | 100BPH máquina de rellenar de 5 galones | Líquido de relleno: | Agua mineral |
---|---|---|---|
Capacidad: | 100BPH | Material: | Acero inoxidable 304 |
Marca: | Labelong | control: | PLC |
Tipo de la botella: | Botella del ANIMAL DOMÉSTICO | Tamaño de la botella: | 5 galones |
Resaltar: | 100BPH máquina de rellenar de 5 galones,PLC máquina de rellenar de 5 galones,Máquina de embotellado del agua 100BPH |
Botella semi automática 100BPH del barril máquina de rellenar de 5 galones
Esta máquina de rellenar de 5 galones produce especialmente 5 galones y 3 galones de agua potable. Para alcanzar el propósito de inyecciones múltiples de lavarse y de la esterilización mediante el lavado y el blanqueo líquidos se utilizan en el limpiabotellas, lavando la solución puede ser utilizado circular. El sellador puede sellar los casquillos del barril automáticamente. La línea equipa del dispositivo de rociadura del agua para esterilizar cabos de botellas para asegurarse que esos casquillos son asépticos y sano, también esta línea puede realizar automáticamente el barril que alimenta, lavándose, esterilizando, llenando, capsulando, contando y descargando de los productos.
Parámetro de la máquina de rellenar de 5 galones
Modelo | WFC-100 | WFC-200 | WFC-300 | WFC-450 | WFC-600 | WFC-900 | WFC-1200 |
Producción clasificada Capacidad (bph) |
100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
Capacidad instalada | 1,3 | 1,7 | 3,8 | 3,8 | 7,5 | 9,7 | 13,5 |
Voltaje relacionado (V) | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ | 380V/HZ |
Peso (kilogramos) | 680 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
Lista de la configuración
Nuestra fábrica
Foto de envío
RFQ
Q1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
: Somos fabricante, nosotros suministramos el precio de fábrica la buena calidad, agradable para visitar.
Q2: ¿Cuál es su garantía o la garantía de la calidad si compramos sus máquinas?
: Le ofrecemos las máquinas de alta calidad con un soporte técnico de la larga vida de la garantía y de la fuente del año.
Q3: ¿Cuándo puedo conseguir mis máquinas después de que pagara?
: Plazo de expedición se basa en la máquina exacta que usted confirmó.
Q4: ¿Cómo puedo instalar mis máquinas cuando llegan?
: Enviaremos a nuestros ingenieros a su fábrica para instalar las máquinas y para entrenar a sus personales cómo actuar
las máquinas.
Q5: ¿Cómo sobre los recambios?
: Después de que nos ocupemos de todas las cosas, le ofreceremos que una lista de piezas de repuesto para usted se refiere.
No. | Cadena de producción categoría | Capacidad |
1 | Cadena de producción del relleno en caliente | 3,000-36,000BPH |
2 | Sistema de proceso de la bebida | 1.000 Ltrs/H a 10.000 Ltrs/H |
3 | Cadena de producción del agua embotellada | 3,000-36,000BPH |
4 | cadena de producción del agua embotellada de la capacidad grande 5L | 700-5,000b/h |
5 | Cadena de producción carbónica de la bebida | 3,000-18,000b/h |
6 | Cadena de producción del jugo de la pulpa | 5,000-22,000BPH |
7 | Línea de relleno del aceite | 3,000-10,000BPH |
8 | Máquina de rellenar linear | 300-900BPH |
9 | Bottlle Unscrambler | Hasta 20,000BPH |
10 | Cadena de producción Barrelled del agua | 300-2000 bucket/H |
11 | Sistema de tratamiento de aguas | 1.000 Ltrs/H a 10.000 Ltrs/H |
12 | Máquina de etiquetado de OPP | 6,000-24,000BPH |
13 | Máquina de etiquetado de la manga del encogimiento del PVC | 6,000-24,000bph |
14 | Máquina automática del moldeo por insuflación de aire comprimido | 1,000-7,000BPH |
15 | envoltura Lleno-automática y Shrinker de la película | 5-20packs |
Persona de Contacto: Mrs. Guo
Teléfono: +86-13862027738