Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | Botella | Condición: | nuevo |
|---|---|---|---|
| Plástico procesado: | ANIMAL DOMÉSTICO | Tipo del moldeo por insuflación de aire comprimido: | Moldeo por insuflación de aire comprimido del estiramiento |
| Automático: | Semi automático | Garantía: | un año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Voltaje: | 380V/50HZ |
| Peso: | 800KG | Poder (W): | 21KW |
| Material: | Acero | Capacidad: | 900-1500bph |
| Resaltar: | máquina que sopla de la botella 1500bph,Máquina que sopla de la botella del animal doméstico del ISO |
||
La máquina semiautomática del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella es conveniente para producir los envases y las botellas de plástico del ANIMAL DOMÉSTICO a partir de 50-5 galones. Es ampliamente utilizada producir la botella carbónica, el agua mineral, la botella del pesticida, los cosméticos de la botella de aceite, la botella etc. de la ancho-boca.
![]()
MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DEL MOLDEO POR INSUFLACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
máquina que sopla de la botella de 4 cavidades, objeto semitrabajado cargado auto, frascos de cuentagotas autos
![]()
Diseño libre de la botella
Diversas clases de agua y de Juice Bottle Mold/de molde comestible de la botella de aceite de la comida/de molde de la botella del champú
![]()
![]()


| Parte neumática | Válvula | China /SMC/AIRTAC etc |
| Silencio | China/SMC | |
| Parte eléctrica | PLC | MITSUBISH/SIEMENS/XINGE etc. |
| Sistema operativo | MITSUBISH/SIEMENS/XINGE etc. | |
| Interruptor del aire | MARCA DE ALEMANIA | |
| Triturador | MARCA DE ALEMANIA | |
| Nota | Todos los componentes eléctricos adoptan CEULCCC aprobado producto de alta tecnología avanzado internacional. |
|
Parámetros principales:
| Artículo | LBL-3L | LBL-5G |
| Salida teórica | 1100pcs/h | |
| Max Container Volume | 3L | |
| Max Container Diameter | 95m m | |
| Max Container Height | 320m m | |
| Número de cavidad | Cavidad 2 | |
| Poder de calefacción | 18Kw | |
| Consumo del aire de presión baja | ³ /min de los 0.8m | |
| Consumo de alta presión del aire | ³ /min de los 3.0m | |
| Grueso del molde | 220m m | |
| Peso | 600Kg | |
| Tamaño principal de la máquina | el 1.6*0.61*1.58m | |
| Heater Size | el 1.71*0.57*1.36m |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Guo
Teléfono: +86-13862027738